The Final Test Results Table
| Day 0 | Day 28 | Day 33 | Day 34 | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 169.6 | 190.2 | 169.7 | 186.6 |
| Girth Measurements | ||||
| Neck | 15.25 | 15.38 | 14.38 | 14.75 |
| Shoulder | 48 | 49.25 | 47.75 | 49.25 |
| Chest | 41.5 | 44 | 43.25 | 45 |
| Upper Arm | 14.75 | 16 | 15.13 | 15.5 |
| Waist | 31.5 | 32.25 | 31 | 32.5 |
| Hip | 38 | 39.5 | 38 | 38.25 |
| Thigh | 23.13 | 24.25 | 23.5 | 24.5 |
| Calf | 15.5 | 15.38 | 15 | 16 |
| Body Fat Measurements | ||||
| Mid-Ax | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
| Cheek | 2.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Chest | 2.8 | 4.7 | 1.9 | 3.8 |
| Ab | 7.6 | 3.8 | 6.7 | 2.8 |
| Subscap | 5.7 | 7.6 | 5.7 | 5.7 |
| Triceps | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
| Suprailiac | 2.8 | 4.7 | 4.7 | 3.8 |
| Knee | 5.7 | 2.8 | 3.8 | 3.8 |
| Hamstring | 3.8 | 4.7 | 2.8 | 2.8 |
| Calf | 9.5 | 6.7 | 7.6 | 7.6 |
| Body Fat (%) | 3.03 (probably ~6) | 4.1 (probably ~7) | 3.2 (probably ~6) | 3.37 (probably ~6) |
| Vertical Jump | ||||
| Jump 1 | 25″ | 31″ | 26″ | 28″ |
| Jump 2 | 29″ | 32″ | 29″ | 29″ |
| Jump 3 | 30″ | 32″ | 28″ | 30″ |
| Average | 28″ | 31.7″ | 27.6″ | 29″ |
| 225 lb Bench Press | ||||
| Reps | 8 | 15 | 5 | 12 |
| Deadlift | ||||
| One-Rep Max (lbs) | 405 | 475 | N/A | N/A |
| V-Max | ||||
| Speed (mph) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Incline (%) | 8 | 6 | 3 | 6 |
| Duration (min) | 9:32 | 7:38 | 4:15 | 7:09 |
| T-Max | ||||
| Duration (min) | 3:11 | 3:14 | 1:28 | 3:25 |
Before & After Photos